Week 45
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov. | 20:45 | Tweemaal Zes MW2 | KCD MW2 | De Vierstee, Maartensdijk |
| 7 nov. | 14:15 | Koveni 2 | KCD 3 | Sporthal Helmkruid, Nieuwegein |
| 7 nov. | 14:45 | SGV J1 | KCD J2 | Interwey, Culemborg |
| 7 nov. | 19:45 | MIA 5 | KCD 2 | Fit Academie Bokkeduinen, Amersfoort |
| 7 nov. | 19:50 | EKCA/CIBOD 1 | KCD 1 | Elderveld, Arnhem |
Week 46
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov. | 20:45 | KCD MW1 | Unitas/Perspectief MW1 | Steinheim, Doorn |
| 14 nov. | 10:00 | KCD J3 | Het Bosch J3 | Steinheim, Doorn |
| 14 nov. | 11:00 | KCD J2 | Victum J5 | Steinheim, Doorn |
| 14 nov. | 12:00 | KCD J1 | Luno J1 | Steinheim, Doorn |
| 14 nov. | 13:30 | KCD 2 | Huizen 3 | Steinheim, Doorn |
| 14 nov. | 15:00 | KCD 1 | DKOD 1 | Steinheim, Doorn |
Week 47
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 18 nov. | 20:45 | KCD MW2 | De Meeuwen MW1 | Steinheim, Doorn |
| 18 nov. | 21:15 | Elburg MW1 | KCD MW1 | MFC Aperloo, 't Harde |
| 21 nov. | 16:45 | Synergo 11 | KCD 3 | De Loevenhout, Utrecht |
| 21 nov. | 18:10 | Rheko 1 | KCD 1 | De Hangmat, Rheden |
| 21 nov. | 21:05 | Telstar/RJJ Keukens 5 | KCD 2 | De Slag, Hoevelaken |
Week 48
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 25 nov. | 20:45 | KCD MW2 | Wageningen MW2 | Steinheim, Doorn |
| 28 nov. | 10:00 | KCD J3 | Koveni J7 | Steinheim, Doorn |
| 28 nov. | 11:00 | KCD J1 | Fortissimo J2 | Steinheim, Doorn |
| 28 nov. | 12:15 | KCD 3 | Atlantis 5 | Steinheim, Doorn |
| 28 nov. | 18:00 | KCD 2 | EKVA 4 | Steinheim, Doorn |
| 28 nov. | 19:30 | KCD 1 | SEV 1 | Steinheim, Doorn |